Descrizione
Maglia Skipper in lana unità: cm | |||
S M L XL 2XL | |||
Seno 1/2 | 47 50 53 56 59 | ||
Lunghezza del corpo | 69 71 71 73 75 | ||
Fondo 1/2 | 40 41. 42 43 44 | ||
Lunghezza delle maniche | 56 58 59 60 61 | ||

Maglia Skipper in lana unità: cm | |||
S M L XL 2XL | |||
Seno 1/2 | 47 50 53 56 59 | ||
Lunghezza del corpo | 69 71 71 73 75 | ||
Fondo 1/2 | 40 41. 42 43 44 | ||
Lunghezza delle maniche | 56 58 59 60 61 | ||
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Vita | S, M, L, XL, XXL |


In offerta! 
In offerta! 


Nous utilisons Matomo pour analyser le trafic de façon anonyme. Rien n'est chargé sans votre accord.