Descripción
Unidad del jersey Skipper de lana : cm | |||
S M L XL 2XL | |||
Pecho 1/2 | 47 50 53 56 59 | ||
Longitud del cuerpo | 69 71 71 73 75 | ||
Fondo 1/2 | 40 41. 42 43 44 | ||
Longitud de la manga | 56 58 59 60 61 | ||

Unidad del jersey Skipper de lana : cm | |||
S M L XL 2XL | |||
Pecho 1/2 | 47 50 53 56 59 | ||
Longitud del cuerpo | 69 71 71 73 75 | ||
Fondo 1/2 | 40 41. 42 43 44 | ||
Longitud de la manga | 56 58 59 60 61 | ||
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Cintura | S, M, L, XL, XXL |
¡Oferta! 
¡Oferta! 


¡Oferta! 