Beschreibung
Skipper Pullover aus Wolle Einheit: cm | |||
S M L XL 2XL | |||
Brust 1/2 | 47 50 53 56 59 | ||
Länge des Körpers | 69 71 71 73 75 | ||
Strumpf 1/2 | 40 41. 42 43 44 | ||
Länge der Ärmel | 56 58 59 60 61 | ||

Skipper Pullover aus Wolle Einheit: cm | |||
S M L XL 2XL | |||
Brust 1/2 | 47 50 53 56 59 | ||
Länge des Körpers | 69 71 71 73 75 | ||
Strumpf 1/2 | 40 41. 42 43 44 | ||
Länge der Ärmel | 56 58 59 60 61 | ||
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Taille | S, M, L, XL, XXL |
Angebot! 
Angebot! 
Angebot! 

